केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित किए जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर नंबर-1 पर रहा। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर पांचवें और कर्नाटक का मैसूर पांचवें स्थान पर रहा।
स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है-
| रैंक | राज्य | शहरी निकाय/शहर | स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश | इंदौर | 5647.56 |
| 2 | गुजरात | सूरत | 5519.59 |
| 3 | महाराष्ट्र | नवी मुंबई | 5467.89 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | अंबिकापुर | 5428.31 |
| 5 | कर्नाटक | मैसूर | 5298.61 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ | 5270.32 |
| 7 | गुजरात | अहमदाबाद | 5207.13 |
| 8 | दिल्ली | नई दिल्ली (एनडीएमसी) | 5193.27 |
| 9 | महाराष्ट् | चंद्रपुर | 5178.93 |
| 10 | मध्य प्रदेश | खरगांव | 5158.36 |
| 11 | गुजरात | राजकोट | 5157.36 |
| 12 | आंध्र प्रदेश | तिरुपति | 5142.76 |
| 13 | झारखंड | जमशेदपुर | 5133.20 |
| 14 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 5066.31 |
| 15 | गुजरात | गांधीनगर | 5056.72 |
| 16 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 4970.07 |
| 17 | महाराष्ट्र | धुले | 4896.99 |
| 18 | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | 4887.50 |
| 19 | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 4875.74 |
| 20 | मध्य प्रदेश | उज्जैन | 4826.53 |
| 21 | छत्तीसगढ़ | रायगढ़ | 4808.37 |
| 22 | मध्य प्रदेश | बुरहानपुर | 4791.18 |
| 23 | महाराष्ट्र | नासिक | 4729.46 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 4728.28 |
| 25 | मध्य प्रदेश | सिंगरौली | 4703.93 |
Tags
Civil Services
Current Affairs
Current Affairs 2020
Current Affairs in Hindi
Current gk
Current News
General Knowledge
India gk
News